งานโรงแรมในเมืองไทย
| Post Date | Position | Salary | Hotel | Province | |
|---|
| 21-Sep-2020 | Sous Chef | 22,000 - 30,000 | Harrison Butcher | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 27-Aug-2020 | Accounting (urgently required) | Negotiated | Sukhumvit Suites Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 24-Jun-2020 | Guest Service Agent | Please call 0858351541 | Tawaravadee Resort | ปราจีนบุรี | Apply |
| 21-May-2020 | Chief Accountant | Negotiable | The Siam | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 20-May-2020 | Human Resource & Purchasing | Negotiated | Sukhumvit Suites Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 19-Mar-2020 | HR Manager / ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคค | 45000 | Wyndham BKK Queen Convention Centre | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 09-Mar-2020 | Management Co-ordinator | Negotiate | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 21-Feb-2020 | Guest Service Agent | N/A | klapsons Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 21-Feb-2020 | Human Resources Manager / Senior HRM | N/A | klapsons Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 21-Feb-2020 | Assistant Executive Housekeeper | N/A | klapsons Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 27-Jan-2020 | Accounting Officer | 14,000 + SVC | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 22-Jan-2020 | Gardener ( คนสวน ) | 12,000 | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 21-Jan-2020 | Commis III - Bakery | N/A | Wyndham Grand Phuket Kalim Bay | ภูเก็ต | Apply |
| 21-Jan-2020 | Chef De Partie - Bakery | N/A | Wyndham Grand Phuket Kalim Bay | ภูเก็ต | Apply |
| 21-Jan-2020 | Chef De Partie - Cold Kitchen | N/A | Wyndham Grand Phuket Kalim Bay | ภูเก็ต | Apply |
| 13-Jan-2020 | Bell Boy | 10,000 + SVC | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 12-Jan-2020 | Housekeeping Attendant | Please call 0858351541 | Tawaravadee Resort | ปราจีนบุรี | Apply |
| 12-Jan-2020 | Laundry Attendant | Please call 0858351541 | Tawaravadee Resort | ปราจีนบุรี | Apply |
| 12-Jan-2020 | Cook II | Please call 0858351541 | Tawaravadee Resort | ปราจีนบุรี | Apply |
| 12-Jan-2020 | Chef De Partie | Please call 0858351541 | Tawaravadee Resort | ปราจีนบุรี | Apply |
| 12-Jan-2020 | Sous Chef | Please call 0858351541 | Tawaravadee Resort | ปราจีนบุรี | Apply |
| 11-Jan-2020 | Floor Supervisor | 13,000 - 15,000 + SVC | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 07-Jan-2020 | Marketing Graphic | N/A | klapsons Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 07-Jan-2020 | Sales Manager | N/A | klapsons Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 07-Jan-2020 | Marketing Manager | N/A | klapsons Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 07-Jan-2020 | General Manager (Thai ) | N/A | Panwa Boutique Beach Resort | ภูเก็ต | Apply |
| 06-Jan-2020 | Room Maid / Room Boy | 12,000 | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 06-Jan-2020 | Steward ( พนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์ ) | 12,000 | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 06-Jan-2020 | Security Officer | 14,500 | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 06-Jan-2020 | Technician | 10000 | Oakwood Residence Sukhumvit Thonglor Bangkok | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 27-Dec-2019 | Security Guard Temporary | Hotel Rate | Novotel Bangkok IMPACT | นนทบุรี | Apply |
| 19-Dec-2019 | Assistant Front Office Manager | 15,000-20,000++ | DE ARNI BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 19-Dec-2019 | Bell Boy | 10,000 | DE ARNI BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 19-Dec-2019 | Guest Service Executive | 15,000-20,000 | DE ARNI BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 19-Dec-2019 | พนักงานต้อนรับ | 12,000-15,000 | DE ARNI BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 05-Dec-2019 | Night Auditor | 15000-20000 | Sylvan Koh Chang | ตราด | Apply |
| 27-Nov-2019 | Concierge ( Service & Admin ) | 20,000-25,000 | The Dawn Chiang Mai Rehab and Wellness Centre | เชียงใหม่ | Apply |
| 27-Nov-2019 | Housekeeping Supervisor | 16,000-18,000 | The Dawn Chiang Mai Rehab and Wellness Centre | เชียงใหม่ | Apply |
| 21-Nov-2019 | Guest service Agent | Negotiable | Devasom Hua-Hin Resort | เพชรบุรี | Apply |
| 14-Nov-2019 | Asst. Front Office Manager | 20,000 up | PARADEE RESORT | ระยอง | Apply |
| 09-Nov-2019 | Duty Manager / Night Manager | 20-25 K | Best Western Plus Nexen Hotel,Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 09-Nov-2019 | Front Office Manager | 40-45 K | Best Western Plus Nexen Hotel,Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 09-Nov-2019 | Housekeeping Manager | 40-50 K | Best Western Plus Nexen Hotel,Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 09-Nov-2019 | Chief Engineer | 40-50 K | Best Western Plus Nexen Hotel,Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 09-Nov-2019 | Finance Manager | 60-70 K | Best Western Plus Nexen Hotel,Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 09-Nov-2019 | Director of Sales | 70-80 K | Best Western Plus Nexen Hotel,Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 08-Nov-2019 | Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล) | 50,001 - 60,000 | Sylvan Koh Chang | ตราด | Apply |
| 08-Nov-2019 | Spa Receptionist | 10,001 - 15,000 | Sylvan Koh Chang | ตราด | Apply |
| 08-Nov-2019 | Sales Manager | ์N/A | Sylvan Koh Chang | ตราด | Apply |
| 08-Nov-2019 | พนักงานนวดสปา | 0 - 10,000 | Sylvan Koh Chang | ตราด | Apply |
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-17 Next >>
351 to 400
Total 811 Positions
Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | Resume Builder | FW Mail | Contact Us