งานโรงแรม: แม่บ้าน
| Post Date | Position | Salary | Hotel | Province | |
|---|
| 12-Jan-2020 | Laundry Attendant | Please call 0858351541 | Tawaravadee Resort | ปราจีนบุรี | Apply |
| 11-Jan-2020 | Floor Supervisor | 13,000 - 15,000 + SVC | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 06-Jan-2020 | Room Maid / Room Boy | 12,000 | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 27-Nov-2019 | Housekeeping Supervisor | 16,000-18,000 | The Dawn Chiang Mai Rehab and Wellness Centre | เชียงใหม่ | Apply |
| 09-Nov-2019 | Housekeeping Manager | 40-50 K | Best Western Plus Nexen Hotel,Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 11-Oct-2019 | Room Attendant | Hotel Rate | Novotel Bangkok IMPACT | นนทบุรี | Apply |
| 07-Oct-2019 | Housekeeping Supervisor | 10,001 - 15,000 | Sylvan Koh Chang | ตราด | Apply |
| 07-Oct-2019 | Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน) | 10,000 - 15,000.- | Sylvan Koh Chang | ตราด | Apply |
| 03-Oct-2019 | Room Maid | N/A | Sukhumvit Suites Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 30-Sep-2019 | Room Attendant (Temporary) | 9,600.- | dusitD2 Khao Yai | นครราชสีมา | Apply |
| 27-Sep-2019 | Room Maid | N/A | Grand President by Kingston Hotels Group | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 17-Sep-2019 | H.O.'s - พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน (part-time/full-time) | Negotiable | SLEEEP Silom Bkk | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 06-Sep-2019 | Executive Housekeeper | - | Aurico kata Resort&Spa | ภูเก็ต | Apply |
| 22-Aug-2019 | Room Attendant | N/A | HYATT PLACE BANGKOK SUKHUMVIT | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 02-Jul-2019 | Laundry Manager | 25,000 - 30,000 | Bangkok Palace Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 25-Jun-2019 | Asst. Housekeeping Manager | Negotiate | Bangkok Palace Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 25-Jun-2019 | Floor Supervisor | 13,000 - 15,000 | Bangkok Palace Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 05-Apr-2019 | Cluster Executive Housekeeper | n/a | X2 PATTAYA OCEANPHERE | ชลบุรี | Apply |
| 18-Mar-2019 | Public Area Attendant | N/A | Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort | ประจวบคีรีขันธ์ | Apply |
| 18-Mar-2019 | Housekeeping Supervisor | 23,000 - 25,000 | Casabay Luxury Pool Villas | ภูเก็ต | Apply |
| 13-Mar-2019 | พนักงานทำความสะอาดห้องพัก | ์ตามข้อตกลง | Kuiburi Hotel & Resort | ประจวบคีรีขันธ์ | Apply |
| 27-Jan-2019 | Public Area Attendants | n/a | X2 PATTAYA OCEANPHERE | ชลบุรี | Apply |
| 27-Jan-2019 | Room Attendants | n/a | X2 PATTAYA OCEANPHERE | ชลบุรี | Apply |
| 27-Jan-2019 | Floor Supervisor | n/a | X2 PATTAYA OCEANPHERE | ชลบุรี | Apply |
| 12-Nov-2018 | Room Attendant | N/A | De Princess Hotel Udon Thani | อุดรธานี | Apply |
| 09-Nov-2018 | Floor Supervisor | 10,001 - 15,000 (THB) | La Casetta by Toscana Valley Group | นครราชสีมา | Apply |
| 25-Oct-2018 | Room Attendant | N/A | Panwa Boutique Beach Resort | ภูเก็ต | Apply |
| 10-Sep-2018 | Laundry Supervisor | - | Thann Wellness Destination | พระนครศรีอยุธยา | Apply |
| 10-Sep-2018 | Uniform Attendant | - | Thann Wellness Destination | พระนครศรีอยุธยา | Apply |
| 10-Sep-2018 | Room Attendants | - | Thann Wellness Destination | พระนครศรีอยุธยา | Apply |
| 10-Sep-2018 | Housekeeping clerk | - | Thann Wellness Destination | พระนครศรีอยุธยา | Apply |
| 10-Sep-2018 | Housekeeping Supervisor | - | Thann Wellness Destination | พระนครศรีอยุธยา | Apply |
| 10-Sep-2018 | Housekeeper Manager | - | Thann Wellness Destination | พระนครศรีอยุธยา | Apply |
| 28-Aug-2018 | พนักงานดูแลชุดเครื่องแบบพนักงาน | 9,750 | Phachara suites | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 28-Aug-2018 | Room Attendant | 9,750 | Phachara suites | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 27-Aug-2018 | Room Attendant | N/A | U Sukhumvit Bangkok | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 27-Aug-2018 | Room Attendant | 14500 | SO Sofitel Huahin | เพชรบุรี | Apply |
| 21-Jul-2018 | Room Maid | N/A | Dang Derm Hotel Group | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 10-Apr-2018 | Room Attendants | 9,000 - 12,000 | The Rose Residence, Bangkok | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 03-Apr-2018 | Executive Housekeeping | N/A | Craftsman Bangkok | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 16-Mar-2018 | Room Attendant | 0-10,000 | Arcadia Suites Ploenchit Sukhumvit by Compass Hospitality | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 13-Mar-2018 | Assistant Executive Housekeeper | TBA | Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 12-Mar-2018 | Room Attendant | N/A | Cher Resort Cha Am | เพชรบุรี | Apply |
| 07-Mar-2018 | Public Area | 10,000 | Travelodge Sukhumvit 11 | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 07-Mar-2018 | Room maid / Room boy | N/A | Asia Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 27-Feb-2018 | Housekeeping Clerk | N/A | Travelodge Sukhumvit 11 | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 03-Feb-2018 | Hand Presser | 12,000.- | Bangkok Palace Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 01-Feb-2018 | Ironer ( ช่างรีดผ้า ) | 12,000.- | Bangkok Palace Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 12-Jan-2018 | Assistant Housekeeping Manager (Urgent!) | 25,000-30,000 | Club Med Resort | ภูเก็ต | Apply |
| 28-Dec-2017 | รูมบอย-พนักงานแม่บ้าน | 9500++ | Oakwood Hotel & Residence Sri Racha | ชลบุรี | Apply |
<< Prev 1 2 3 Next >>
51 to 100
Total 108 Positions
Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | Resume Builder | FW Mail | Contact Us