งานโรงแรม: นครราชสีมา
| Post Date | Position | Salary | Category | Hotel | |
|---|
| 21-Oct-2022 | Executive Chef รับสมัครด่วน | 30,000 ขึ้นไป | ครัว | Mountain Creek Golf Resort & Residences | Apply |
| 21-Oct-2022 | Assistant Restaurant Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร] | 25,000 - 35,000 | อาหารและเครื่องดื่ม | Mountain Creek Golf Resort & Residences | Apply |
| 11-Oct-2022 | Chef De Partie | 13,000 - 20,000 | ฝ่ายบริหาร | Mountain Creek Golf Resort & Residences | Apply |
| 11-Oct-2022 | FB Attendant | 10,200 - 15,000 | อาหารและเครื่องดื่ม | Mountain Creek Golf Resort & Residences | Apply |
| 11-Oct-2022 | Assistant Housekeeper Manager | 25,000 - 35,000 | แม่บ้าน | Mountain Creek Golf Resort & Residences | Apply |
| 29-Sep-2022 | Purchasing Officer | 10,001 - 15,000 | ฝ่ายบริหาร | Mountain Creek Golf Resort & Residences | Apply |
| 29-Sep-2022 | Villa Host (Urgent) | 13,000 - 20,000 | ต้อนรับส่วนหน้า | Mountain Creek Golf Resort & Residences | Apply |
| 11-Oct-2019 | Financial Controller | N/A | การเงินและบัญชี | SCENICAL WORLD | Apply |
| 11-Oct-2019 | Technician | N/A | วิศวกรรม | SCENICAL WORLD | Apply |
| 11-Oct-2019 | Guest Service Officer | 12,000.- | ต้อนรับส่วนหน้า | SCENICAL WORLD | Apply |
| 30-Sep-2019 | Room Attendant (Temporary) | 9,600.- | แม่บ้าน | dusitD2 Khao Yai | Apply |
| 30-Sep-2019 | Steward (Temporary) | 9,600 | ครัว | dusitD2 Khao Yai | Apply |
| 30-Sep-2019 | Supervisor - Engineering | Negotiable | วิศวกรรม | dusitD2 Khao Yai | Apply |
| 30-Sep-2019 | Manager - Learning & Development | Negotiable | ทรัพยากรบุคคล | dusitD2 Khao Yai | Apply |
| 29-Sep-2019 | IT Technician | 12,000 - 15,000 | คอมพิวเตอร์ | SCENICAL WORLD | Apply |
| 30-Aug-2019 | Human Resources Supervisor | N/A | ทรัพยากรบุคคล | Khao Yai Foresta | Apply |
| 20-Aug-2019 | เจ้าหน้าที่ประจำสวนน้ำ | 10,000 - 12,000 | อื่น ๆ | SCENICAL WORLD | Apply |
| 20-Aug-2019 | เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องเล่นสวนสนุก | 10,000 | ศูนย์สุขภาพ | SCENICAL WORLD | Apply |
| 09-Nov-2018 | Sales Coordinator - ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (บางนา) | 15,001 - 20,000 (THB) | การขายและการตลาด | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
| 09-Nov-2018 | Commis | 10,001 - 15,000 (THB) | ครัว | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
| 09-Nov-2018 | Floor Supervisor | 10,001 - 15,000 (THB) | แม่บ้าน | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
| 09-Nov-2018 | Revenue Manager - ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (บางนา) | NA | การขายและการตลาด | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
| 09-Nov-2018 | Sales Manager - Travel Agent - ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (บางนา) | NA | การขายและการตลาด | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
| 09-Nov-2018 | Restaurant Manager | NA | อาหารและเครื่องดื่ม | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
| 09-Nov-2018 | Guest Service Agent (GSA) | 10,001 - 15,000 (THB) | ต้อนรับส่วนหน้า | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
| 09-Nov-2018 | Chief Engineer | NA | วิศวกรรม | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
| 09-Nov-2018 | Waitress and Waiter | 10,000 (THB) | อาหารและเครื่องดื่ม | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
| 09-Nov-2018 | BellBoy & Driver | 10,000 (THB) | ฝ่ายบริหาร | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
| 09-Nov-2018 | Sale Event Coordinator | 10,001 - 15,000 (THB) | การขายและการตลาด | La Casetta by Toscana Valley Group | Apply |
1 to 29
Total 29 Positions
Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | Resume Builder | FW Mail | Contact Us