งานโรงแรม: ต้อนรับส่วนหน้า
| Post Date | Position | Salary | Hotel | Province | |
|---|
| 10-Sep-2021 | Guest Service Agent | N/A | MeStyle Place Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 09-Sep-2021 | GSA Supervisor (The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor) | 15,000 - 18,000 | Salil Hospitality | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 17-Jun-2021 | Front Host | 052-005111 | U Nimman Chiang Mai | เชียงใหม่ | Apply |
| 29-May-2021 | Assistant FOM | N/A | Hotel Thomas Bangkok | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 20-Feb-2021 | Guest Service Agent | 052-005111 | Eastin Tan Hotel Chiang Mai | เชียงใหม่ | Apply |
| 22-Sep-2020 | Guest Service Agent (พนักงานต้อนรับ) | 11,000 | Park Plaza Bangkok Soi 18 | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 24-Jun-2020 | Guest Service Agent | Please call 0858351541 | Tawaravadee Resort | ปราจีนบุรี | Apply |
| 21-Feb-2020 | Guest Service Agent | N/A | klapsons Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 13-Jan-2020 | Bell Boy | 10,000 + SVC | JAZZOTEL BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 19-Dec-2019 | Assistant Front Office Manager | 15,000-20,000++ | DE ARNI BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 19-Dec-2019 | Bell Boy | 10,000 | DE ARNI BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 19-Dec-2019 | Guest Service Executive | 15,000-20,000 | DE ARNI BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 19-Dec-2019 | พนักงานต้อนรับ | 12,000-15,000 | DE ARNI BANGKOK | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 05-Dec-2019 | Night Auditor | 15000-20000 | Sylvan Koh Chang | ตราด | Apply |
| 21-Nov-2019 | Guest service Agent | Negotiable | Devasom Hua-Hin Resort | เพชรบุรี | Apply |
| 14-Nov-2019 | Asst. Front Office Manager | 20,000 up | PARADEE RESORT | ระยอง | Apply |
| 09-Nov-2019 | Duty Manager / Night Manager | 20-25 K | Best Western Plus Nexen Hotel,Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 09-Nov-2019 | Front Office Manager | 40-45 K | Best Western Plus Nexen Hotel,Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 04-Nov-2019 | GSA | 20,000-25,000 | Samyan Serene Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 03-Nov-2019 | พนักงานต้อนรับ ( Receptionist ) | 12,000-15,000 | IVORY PHI PHI ISLAND | กระบี่ | Apply |
| 30-Oct-2019 | Guest Service Agent - Reception | N/A | Grand President by Kingston Hotels Group | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 19-Oct-2019 | Resort Host | N/A | Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort | ประจวบคีรีขันธ์ | Apply |
| 19-Oct-2019 | Holiday Host | N/A | Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort | ประจวบคีรีขันธ์ | Apply |
| 11-Oct-2019 | Guest Service Officer | 12,000.- | SCENICAL WORLD | นครราชสีมา | Apply |
| 07-Oct-2019 | Guest Service Agent (GSA) | 10,001 - 15,000 | Sylvan Koh Chang | ตราด | Apply |
| 04-Oct-2019 | Hostess | negotiate | Sukhumvit Suites Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 04-Sep-2019 | Night GSA./Night Supervisor | 13,000-15,000 | Aurico kata Resort&Spa | ภูเก็ต | Apply |
| 22-Aug-2019 | Guest Service Agent | N/A | HYATT PLACE BANGKOK SUKHUMVIT | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 21-Aug-2019 | พนักงานต้อนรับส่วนหน้า | ์ตามข้อตกลง | Kuiburi Hotel & Resort | ประจวบคีรีขันธ์ | Apply |
| 04-Jul-2019 | Duty Manager | Negotiable | Lit Bangkok Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 18-Jun-2019 | Tour Coordinator | 15,000 - 20,000 | Bangkok Palace Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 30-May-2019 | Cluster Reservation Manager | n/a | X2 PATTAYA OCEANPHERE | ชลบุรี | Apply |
| 29-May-2019 | Guest Service Supervisor | N/A | Garden Cliff Resort & Spa Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 29-May-2019 | Reservation Supervisor | N/A | Garden Cliff Resort & Spa Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 28-May-2019 | Duty Manager | N/A | Garden Cliff Resort & Spa Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 28-May-2019 | Night Manager | N/A | Garden Cliff Resort & Spa Pattaya | ชลบุรี | Apply |
| 22-May-2019 | Guest Experience Ambassador | n/a | X2 PATTAYA OCEANPHERE | ชลบุรี | Apply |
| 22-May-2019 | Bell Boy | n/a | X2 PATTAYA OCEANPHERE | ชลบุรี | Apply |
| 22-May-2019 | Reservation Officer | n/a | X2 PATTAYA OCEANPHERE | ชลบุรี | Apply |
| 14-May-2019 | Guest Service Agent | 0.00 | Hotel Solo Sukhumvit 2 | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 13-May-2019 | Operations Host | 20,000 - 25,000 | King Power Mahanakhon | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 13-May-2019 | Guest Services Host | 20,000 - 25,000 | King Power Mahanakhon | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 03-May-2019 | Asst. Front Office Manager | 25,000 - 30,000 | Bangkok Palace Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 29-Apr-2019 | Reservation-Spanish Speaking Market (Urgently!) | 20000-25000 | DIETHELM TRAVEL (THAILAND) | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 26-Apr-2019 | Night Manager | Negotiable | Lit Bangkok Hotel | กรุงเทพมหานคร | Apply |
| 29-Mar-2019 | GSA Supervisor | N/A | Panwa Boutique Beach Resort | ภูเก็ต | Apply |
| 18-Mar-2019 | Guest Service Agent | 23,000 - 25,000 | Casabay Luxury Pool Villas | ภูเก็ต | Apply |
| 05-Mar-2019 | GSA | N/A | Panwa Boutique Beach Resort | ภูเก็ต | Apply |
| 11-Feb-2019 | Welcomer Chinese Speaking | 0 | Pullman Phuket Panwa Beach Resort | ภูเก็ต | Apply |
| 27-Jan-2019 | Bellboy | n/a | X2 PATTAYA OCEANPHERE | ชลบุรี | Apply |
<< Prev 1 2 3 4 Next >>
51 to 100
Total 154 Positions
Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | Resume Builder | FW Mail | Contact Us